zwei aus Oberfranken; Erik nach derWeihnachtsfeier; Peter Schulte's XRAY(v.l.n.r.)
Team Zwönitz
eine Herde Trucks und unsere Junioren
einer für Alle oder alle für Einen?
Michael Schröder
A-Finale Standard
Gewinner Standard
Gewinner ETW offen
Gewinner Jugend
Gesamtsieger Standard
Gesamtsieger Jugend
Gesamtsieger ETW offen

4. Lauf Vogtland-Cup 2003

06./07. Dezember 2003

Noch etwas müde von der samstäglichen Weihnachtsfeier waren alle 30 Fahrer heiß auf das Finale des diesjährigen Vogtland-Cups und versuchten ihr bestes zu geben. Die Gesamtwertung in der Klasse Standard Jugend war bereits entschieden und konnte Toni Gruber erneut gewinnen. In den anderen drei Klassen war noch alles drin, aber Überraschungen gab es nicht - alles Favoriten konnten ihrer Rolle gerecht werden und zeigten mit zwei oder mehr Siegen in der Saison, dass sie zurecht den Platz an der Sonne verdienen!

Der VMSC bedankt sich bei allen Fahrern, die so zahlreich an den Rennen teilgenommen haben und lädt recht herzlich zur Saison 2004 ein, deren Termine schon feststehen!

Gesamtwertung nach 4 Läufen hier


Vogtländischer MSC                                     08.12.2003 / 15:34:07

                      Viel Erfolg beim Endlauf!

     Ergebnisliste 4. Lauf zum Vogtland-Cup 2003 vom 06./07.12.2003 in Plauen

              Rennleitung : Hartmut Gruber  Zeitnahme : Manuel Männel, Uwe Fuchs
                               Ausrichter : 1. VMSC Plauen e.V.
              Technische Abnahme : René Lehmann  Sportkommission : Gerrit Gruber

                             Klasse 2: Standard
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname       Team                   Runden Zeit        Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J    8 Erhardt, Fabian     Road Runner Oelsnitz    30 5.03,85    1    31 5.08,44    200
   2    -25 Lippold, Patricia   MSC Zwönitz             28 5.04,21    6    28 5.02,24    180
   3    -12 Ziesmer, Torsten    Zwickau                 29 5.06,84    2    28 5.05,56    161
   4     -4 Schulte, Peter      1. VMSC Plauen e.V.     29 5.08,88    5    27 5.01,18    145
   5    -10 Lehmann, René       Road Runner Oelsnitz    29 5.08,35    4    27 5.02,95    130
   6    -22 Gräsl, Daniel       Jena                    29 5.07,63    3    27 5.03,87    125
   7    -80 Liß, Christian      Eisenach                27 5.03,52    7    27 5.08,33    120
   8 j   -1 Gruber, Toni        1. VMSC Plauen e.V.     27 5.05,46    8    25 5.05,26    115
------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   9 J   -3 Hörl, Dominic       1. VMSC Plauen e.V.     27 5.10,27   10    28 5.09,77    110
  10    -19 Franz, Ronny        1. VMSC Plauen e.V.     26 5.02,39   11    27 5.04,32    105
  11    -77 Schotte, Erik       1. VMSC Plauen e.V.     27 5.07,17    9    26 5.00,98    100
  12    -26 Kolozek, Lars       1. MCR Zwickau          26 5.10,17   12    26 5.07,20     96
  13 J  -84 Bauer, Mirko        MSC Kirchberg           22 5.00,85   13     7 1.41,45     92

                                Klasse 3: Truck
                                                  bester Vorlauf =Platz       gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
  ---------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 J 7294 Hanas, Christoph   1. VMSC Plauen e.V.    29 5.06,08   1    29 5.05,71    200
     2 j 8796 Hörl, Dominic      1. VMSC Plauen e.V.    27 5.06,77   2    26 5.05,63    180
     3    -16 Hörl, Andy         1. VMSC Plauen e.V.    24 5.12,10   6    26 5.08,03    161
     4    -18 Hörl, Thomas       1. VMSC Plauen e.V.    25 5.09,45   3    25 5.06,38    145
     5    -14 Sperber, Michael   Racing Ducks           24 5.06,18   5    25 5.10,43    130
     6     -6 Söldner, Andreas   1. VMSC Plauen e.V.    25 5.11,01   4    23 5.02,85    125
     7    -15 Knöchel, Marcus    Racing Ducks           22 5.00,89   7    23 5.06,16    120

                            Klasse 4: ETW offen
                                                      bester Vorlauf =Platz     gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname     Team                         Runden Zeit   Runden Zeit Punkte
  ------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
     1   8189 Löbel, Alexander  MSC Zwönitz                   32 5.08,61 1  31 5.02,39  200
     2   7147 Schröder, Michael RC-Racing Club Eisenach e.V.  31 5.03,55 2  31 5.09,78  180
     3   6766 Gruber, Gerrit    1. VMSC Plauen e.V.           30 5.05,36 3  30 5.02,01  161
     4   6768 Männel, Manuel    1. VMSC Plauen e.V.           28 5.10,14 4  27 5.04,55  145
     5    -79 Schäl, Christian  1. VSMC Plauen e.V.           17 5.11,46 5  21 5.10,71  130

                      Klasse 1: Standard jugend
                                                 bester Vorlauf =Platz        gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname     Team                   Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
   1 j   -5 Schulte, Tim      1. VMSC Plauen e.V.     24 5.08,69    1     24 5.07,03     200
   2 j  -83 Karn, Felix       Eisenach                22 5.02,47    2     23 5.09,14     180
   3 j  -81 Wagner, Toni      Plauen                  21 5.09,32    3     21 5.02,79     161
   4 j  -11 Hofmann, Felix    1. VMSC Plauen e.V.     18 5.01,14    4     18 5.01,65     145
   5 J  -78 Fetzer, Kai       Plauen                  16 5.00,19    5     17 5.17,96     130
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.