2. Lauf Vogtlandcup 2005 + TAMIYA-Euro-Cup

05./06. März 2005

 

Knapp 60 Teilnehmer fanden den Weg ins immer noch verschneite Plauen um an einer Premiere teilzunehmen!

Erstmals fand ein Vogtlandcup-Lauf zusammen mit einem TAMIYA-Euro-Cup statt. In 13 Gruppen ging's heiß her: Von Top Stock bis Gentleman und von Jugend bis ETW offen wurde um die Plätze gekämpft. Am Ende des Tages blieb ein fairer und gut gelungener Wettkampft mit vielen Siegern (siehe unten)

 

Aktuelle Rangliste

 

 

Vogtländischer MSC                                     06.03.2005 / 21:01:58

              Fair geht vor! www.vmsc-plauen.de

    Ergebnisliste TAMIYA-Euro-Cup + 2. Lauf VC 2005 vom 05./06.03.2005 in Plauen

            Rennleitung : Hartmut Gruber  Zeitnahme : Manuel Männel, Erik Schotte
             Ausrichter : 1.VMSC Plauen e.V.  Technische Abnahme : Peter Schulte

                             Klasse 5: Topstock
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                 Runden Zeit        Runden Zeit   Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
    1 J 5325 Müller, Mathias      TSV Unterlind          27 5.00,2    1     43 8.04,2    200
    2   5007 Eckhardt, Andreas    MCC Schwarzenberg      27 5.05,8    2     42 8.03,3    180
    3 J 5278 Kroh, Sebastian      RCC Dresden            26 5.05,0    3     41 8.08,8    161
    4 J 5351 Scheinpflug, André   RCC Dresden            26 5.05,1    4     40 8.01,3    145
    5   5354 Schulte, Tim         1. VMSC Plauen e.V.    25 5.06,5    5     38 8.14,9    130
    6 J 5373 Burkhardt, Jan                              24 5.01,2    7     37 8.05,1    125
    7 j 5453 Wagner, Toni         1. VMSC Plauen e.V.    24 5.07,5    8     35 8.08,0    120
    8 J 5054 Greiner-Adam, Tom    1. MCR Zwickau         25 5.11,4    6             -    115
 ------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
    9   5466 Bode, Ralf           DRP - Racingteam       23 5.03,0    9     39 8.12,4    110
   10   5479 Stenzel, Roberto     RCC Dresden            23 5.11,9   10     33 7.52,4    105
   11 J 5449 Heydenreich, Frank   MSV Smalcalda e.V.     22 5.05,0   11     32 8.04,2    100
   12 J 5476 Heydenreich, Max     MSV Smalcalda e.V.     20 5.13,7   13     32 8.15,2     96
   13 J 5468 Schier, Alexander    RCC Dresden            20 5.10,1   12     30 8.07,7     92
   14 j  -61 Stark, Franz                                19 5.13,6   15     30 8.12,4     88
   15   5484 Gust, Sascha         RCC Dresden            19 5.04,9   14     10 3.08,1     84

                                 Klasse 7: GT 2
                                                    bester Vorlauf =Platz      gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                   Runden Zeit      Runden Zeit  Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1 j 5295 Maurus, Kai         TSV Gelenau              31 5.08,3   1    30 5.03,6   200
     2 J 5395 Maul, Eric          MSC Höckendorf           29 5.05,6   4    29 5.00,9   180
     3   5469 Buchheim, Kevin     TSV Gelenau              29 5.03,6   3    29 5.02,7   161
     4 J 5151 Teichert, Stefan    1.MCR Zwickau            28 5.01,6   5    29 5.06,0   145
     5 J 5180 Dietz, Michael      TSV Gelenau              29 5.00,4   2    27 5.02,4   130
     6 J 5380 Mächold, Sören      KSSV Weimar-Schöndorf    24 5.00,0   6    24 5.01,9   125
     7    -54 Sperber, Michael    Racing Duck's            24 5.08,9   7    24 5.07,2   120
     8 J 5449 Heydenreich, Frank  MSV Smalcalda e.V.       23 5.00,2   8    22 5.00,3   115
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9   4879 Knöchel, Marcus     Racing Duck's            21 5.06,4   9    21 5.03,1   110
    10 J  -56 Ursinus, Alexander  KSSV Weimar-Schöndorf    20 5.04,9  11    16 4.54,7   105
    11 J 5554 Gebert, Nicole      KSSV Weimar-Schöndorf    13 5.05,8  13    15 5.11,6   100
    12 S 5393 Polster, Dietmar    AMC Burgstädt            21 5.12,2  10    12 5.18,2    96
    13 J 5054 Greiner-Adam, Tom   1. MCR Zwickau           19 5.08,4  12            -    92

                            Klasse 8: Gentleman
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
    1 S 5274 Krause, Jörg         Gera                    25 5.02,3   2     25 5.03,0    200
    2 S 5372 Klier, Lutz          MCR - Zwickau           25 5.06,7   3     25 5.07,9    180
    3 S 5487 Schulte, Peter       1. VMSC Plauen e.V.     26 5.06,4   1     25 5.10,7    161
    4    -30 Hörl, Thomas         1. VMSC Plauen e.V.     23 5.09,4   5     23 5.00,1    145
    5 S 5459 Greiner-Adam, Ingo   Zwickau                 24 5.07,7   4     23 5.04,5    130
    6 S 5393 Polster, Dietmar     AMC Burgstädt           21 5.09,4   7     20 5.02,9    125
    7 S 5458 Eckhardt, Bernd      MCC Schwarzenberg       21 5.08,1   6      2   32,9    120

                                 Klasse 6: GT 1
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname       Team                    Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1   5193 Ehrhardt, Fabian    1. VMSC Plauen e.V.       33 5.06,1   2     33 5.04,2    200
   2   5300 Sieber, Daniel      TSV Gelenau               33 5.05,0   1     32 5.06,5    180
   3   5414 Müller, Andreas     MSC Kirchberg             31 5.04,1   3     31 5.08,3    161
   4   5007 Eckhardt, Andreas   MCC Schwarzenberg         29 5.02,6   5     29 5.00,4    145
   5   5309 Müller, Andreas     TSV Unterlind             30 5.04,5   4     28 5.03,6    130
   6 J 5358 Bernstein, Tobias   Glauchau                  26 5.01,7   6      8 1.32,5    125
   7 J 5431 Gebert, Marcel      KSSV Weimar-Schöndorf      2   35,1   7      2   37,9    120

                             Klasse 2: Standard
                                                 bester Vorlauf =Platz       gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname     Team                  Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
  --------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 J 8796 Hörl, Domonic     1. VMSC Plauen e.V.     27 5.09,8   4     29 5.05,1    200
     2 j 3684 Gruber, Toni      1. VMSC Plauen e.V.     29 5.10,2   3     29 5.11,1    180
     3   4997 Buchheim, Kevin   TSV Gelenau             30 5.08,1   1     28 5.04,4    161
     4   3685 Schotte, Erik     1. VMSC Plauen e.V.     29 5.08,2   2     27 5.02,0    145
     5 j   -9 Schulte, Tim      1. VMSC Plauen e.V.     26 5.11,9   5     26 5.02,2    130
     6    -58 Opitz, Kay                                23 5.05,0   6     22 5.06,3    125

                      Klasse 1: Standard Jugend
                                                 bester Vorlauf =Platz       gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname     Team                  Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
  --------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 j  -18 Wagner, Toni      1. VMSC Plauen e.V.     25 5.08,2   1     25 5.07,6    200
     2 j  -60 Deeg, Sebastian   1. VMSC Plauen e.V.     23 5.06,4   2     23 5.12,3    180
     3 j  -21 Fetzer, Kai       Plauen                  22 5.13,3   4     21 5.02,0    161
     4 j  -13 Hofmann, Felix    1. VMSC Plauen e.V.     22 5.07,5   3     21 5.13,0    145
     5 J  -49 Stark, Franz      Plauen                  17 5.01,3   5     19 5.05,5    130

                            Klasse 4: ETW offen
                                                  bester Vorlauf =Platz       gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
  ---------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1   2165 Sieber, Daniel     TSV Gelenau             34 5.03,4   1     34 5.04,6    200
     2   8189 Löbel, Alexander   IGM Radebeul e.V.       33 5.07,1   2     32 5.13,8    180
     3 J 2166 Maurus, Kai        TSV Gelenau             32 5.06,6   3     31 5.02,7    161
     4 j 3684 Gruber, Toni       1. VMSC Plauen e.V.     30 5.10,6   4     29 5.02,0    145

                                Klasse 3: Truck
                                                  bester Vorlauf =Platz       gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                   Runden Zeit       Runden Zeit   Punkte
 ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   6768 Männel, Manuel     1. VMSC Plauen e.V.      28 5.04,4   1     28 5.05,7    200
    2    -10 Lehmann, René      Road Runner Oelsnitz     28 5.04,9   2     27 5.00,2    180
    3    -11 Söldner, Andreas   1. VMSC Plauen e.V.      26 5.00,8   3     26 5.01,4    161
    4 J  -57 Pröse, Kevin       Plauen                   25 5.10,5   4     24 5.00,4    145
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
 
Technische Abnahme
volles Haus
unsere Oberfranken ...
... und ihre Geheimwaffe
wie bei Schumi
Don't drink and drive !!!
Gentlemen am Steuer
Gewinner GT 1
Alle Sieger

Text und Bilder: Manuel Männel